Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
25/07/24 | 63,91 | 40,67% | 34,97 | 27,27% |
27/06/25 | 137,05 | 87,22% | 108,11 | 84,33% |
04/07/25 | 135,76 | 86,39% | 106,82 | 83,32% |
11/07/25 | 134,41 | 85,54% | 105,47 | 82,27% |
18/07/25 | 133,07 | 84,68% | 104,13 | 81,22% |
25/07/25 | 131,66 | 83,79% | 102,72 | 80,13% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
25/07/24 | 51,08 | 39,29% | 29,88 | 27,46% |
27/06/25 | 118,88 | 91,45% | 97,68 | 89,78% |
04/07/25 | 117,21 | 90,16% | 96,01 | 88,24% |
11/07/25 | 115,72 | 89,01% | 94,52 | 86,87% |
18/07/25 | 114,11 | 87,77% | 92,91 | 85,39% |
25/07/25 | 112,34 | 86,42% | 91,14 | 83,77% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
25/07/24 | 15,54 | 32,38% | 10,43 | 24,32% |
27/06/25 | 40,69 | 84,77% | 35,58 | 82,96% |
04/07/25 | 40,04 | 83,41% | 34,93 | 81,43% |
11/07/25 | 39,45 | 82,19% | 34,34 | 80,07% |
18/07/25 | 38,80 | 80,82% | 33,69 | 78,54% |
25/07/25 | 38,10 | 79,37% | 32,99 | 76,91% |