Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 27/02/25 | 67,91 | 43,21% | 38,97 | 30,39% |
| 30/01/26 | 134,32 | 85,47% | 105,38 | 82,20% |
| 06/02/26 | 123,59 | 78,65% | 94,65 | 73,83% |
| 13/02/26 | 132,45 | 84,29% | 103,51 | 80,74% |
| 20/02/26 | 135,91 | 86,49% | 106,97 | 83,44% |
| 27/02/26 | 137,68 | 87,61% | 108,74 | 84,82% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 27/02/25 | 103,82 | 79,86% | 82,62 | 75,94% |
| 30/01/26 | 121,40 | 93,38% | 100,20 | 92,10% |
| 06/02/26 | 121,85 | 93,73% | 100,65 | 92,51% |
| 13/02/26 | 123,20 | 94,77% | 102,00 | 93,75% |
| 20/02/26 | 128,00 | 98,46% | 106,80 | 98,16% |
| 27/02/26 | 127,52 | 98,09% | 106,32 | 97,72% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 27/02/25 | 34,82 | 72,55% | 29,71 | 69,28% |
| 30/01/26 | 40,55 | 84,47% | 35,44 | 82,62% |
| 06/02/26 | 39,91 | 83,15% | 34,80 | 81,15% |
| 13/02/26 | 41,11 | 85,64% | 36,00 | 83,93% |
| 20/02/26 | 41,14 | 85,70% | 36,03 | 84,00% |
| 27/02/26 | 42,83 | 89,23% | 37,72 | 87,95% |

























