Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 18/05/25 | 144,19 | 91,76% | 115,25 | 89,90% |
| 10/04/26 | 141,12 | 89,80% | 112,18 | 87,50% |
| 17/04/26 | 140,78 | 89,59% | 111,84 | 87,24% |
| 24/04/26 | 140,17 | 89,20% | 111,23 | 86,76% |
| 01/05/26 | 139,36 | 88,69% | 110,42 | 86,13% |
| 08/05/26 | 138,56 | 88,18% | 109,62 | 85,51% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 18/05/25 | 126,08 | 96,98% | 104,88 | 96,40% |
| 10/04/26 | 128,24 | 98,65% | 107,04 | 98,38% |
| 17/04/26 | 127,94 | 98,42% | 106,74 | 98,11% |
| 24/04/26 | 127,22 | 97,86% | 106,02 | 97,44% |
| 01/05/26 | 126,32 | 97,17% | 105,12 | 96,62% |
| 08/05/26 | 125,36 | 96,43% | 104,16 | 95,74% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 18/05/25 | 44,38 | 92,45% | 39,27 | 91,55% |
| 10/04/26 | 45,46 | 94,71% | 40,35 | 94,08% |
| 17/04/26 | 45,20 | 94,18% | 40,09 | 93,48% |
| 24/04/26 | 44,86 | 93,46% | 39,75 | 92,68% |
| 01/05/26 | 44,46 | 92,63% | 39,35 | 91,75% |
| 08/05/26 | 44,04 | 91,74% | 38,93 | 90,76% |

























