Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 06/02/25 | 61,75 | 39,30% | 32,81 | 25,59% |
| 09/01/26 | 134,77 | 85,76% | 105,83 | 82,55% |
| 16/01/26 | 138,07 | 87,86% | 109,13 | 85,12% |
| 23/01/26 | 138,92 | 88,40% | 109,98 | 85,79% |
| 30/01/26 | 134,32 | 85,47% | 105,38 | 82,20% |
| 06/02/26 | 123,59 | 78,65% | 94,65 | 73,83% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 06/02/25 | 99,33 | 76,41% | 78,13 | 71,81% |
| 09/01/26 | 124,16 | 95,51% | 102,96 | 94,63% |
| 16/01/26 | 125,60 | 96,62% | 104,40 | 95,96% |
| 23/01/26 | 125,06 | 96,20% | 103,86 | 95,46% |
| 30/01/26 | 121,40 | 93,38% | 100,20 | 92,10% |
| 06/02/26 | 121,85 | 93,73% | 100,65 | 92,51% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 06/02/25 | 33,06 | 68,87% | 27,95 | 65,16% |
| 09/01/26 | 39,77 | 82,85% | 34,66 | 80,81% |
| 16/01/26 | 39,84 | 83,00% | 34,73 | 80,98% |
| 23/01/26 | 39,87 | 83,05% | 34,76 | 81,03% |
| 30/01/26 | 40,55 | 84,47% | 35,44 | 82,62% |
| 06/02/26 | 39,91 | 83,15% | 34,80 | 81,15% |

























