Disponibilidades Hídricas
<
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
19/02/20 | 83,09 | 52,88% | 54,15 | 42,24% |
22/01/21 | 86,53 | 55,07% | 57,59 | 44,93% |
29/01/21 | 87,19 | 55,49% | 58,25 | 45,44% |
05/02/21 | 92,69 | 58,98% | 63,75 | 49,72% |
12/02/21 | 107,39 | 68,34% | 78,45 | 61,19% |
19/02/21 | 109,97 | 69,98% | 81,03 | 63,21% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
19/02/20 | 51,64 | 39,72% | 30,44 | 27,98% |
22/01/21 | 66,98 | 51,53% | 45,78 | 42,08% |
29/01/21 | 68,23 | 52,49% | 47,03 | 43,23% |
05/02/21 | 69,00 | 53,08% | 47,80 | 43,93% |
12/02/21 | 83,00 | 63,85% | 61,80 | 56,81% |
19/02/21 | 84,84 | 65,26% | 63,64 | 58,49% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
19/02/20 | 15,79 | 32,89% | 10,68 | 24,90% |
22/01/21 | 20,93 | 43,60% | 15,82 | 36,88% |
29/01/21 | 21,49 | 44,76% | 16,38 | 38,18% |
05/02/21 | 21,77 | 45,36% | 16,66 | 38,85% |
12/02/21 | 26,76 | 55,75% | 21,65 | 50,48% |
19/02/21 | 27,57 | 57,44% | 22,46 | 52,37% |