Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 30/01/25 | 59,54 | 37,89% | 30,60 | 23,87% |
| 02/01/26 | 130,50 | 83,05% | 101,56 | 79,22% |
| 09/01/26 | 134,77 | 85,76% | 105,83 | 82,55% |
| 16/01/26 | 138,07 | 87,86% | 109,13 | 85,12% |
| 23/01/26 | 138,92 | 88,40% | 109,98 | 85,79% |
| 30/01/26 | 134,32 | 85,47% | 105,38 | 82,20% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 30/01/25 | 97,47 | 74,98% | 76,27 | 70,10% |
| 02/01/26 | 119,50 | 91,92% | 98,30 | 90,35% |
| 09/01/26 | 124,16 | 95,51% | 102,96 | 94,63% |
| 16/01/26 | 125,60 | 96,62% | 104,40 | 95,96% |
| 23/01/26 | 125,06 | 96,20% | 103,86 | 95,46% |
| 30/01/26 | 121,40 | 93,38% | 100,20 | 92,10% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 30/01/25 | 32,26 | 67,20% | 27,15 | 63,30% |
| 02/01/26 | 39,18 | 81,63% | 34,07 | 79,45% |
| 09/01/26 | 39,77 | 82,85% | 34,66 | 80,81% |
| 16/01/26 | 39,84 | 83,00% | 34,73 | 80,98% |
| 23/01/26 | 39,87 | 83,05% | 34,76 | 81,03% |
| 30/01/26 | 40,55 | 84,47% | 35,44 | 82,62% |

























