Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 09/01/25 | 47,64 | 30,32% | 18,70 | 14,59% |
| 12/12/25 | 119,62 | 76,12% | 90,68 | 70,74% |
| 19/12/25 | 122,99 | 78,27% | 94,05 | 73,36% |
| 26/12/25 | 127,61 | 81,21% | 98,67 | 76,97% |
| 02/01/26 | 130,50 | 83,05% | 101,56 | 79,22% |
| 09/01/26 | 134,77 | 85,76% | 105,83 | 82,55% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 09/01/25 | 59,45 | 45,73% | 38,25 | 35,15% |
| 12/12/25 | 98,75 | 75,96% | 77,55 | 71,28% |
| 19/12/25 | 104,78 | 80,60% | 83,58 | 76,82% |
| 26/12/25 | 108,56 | 83,51% | 87,36 | 80,29% |
| 02/01/26 | 119,50 | 91,92% | 98,30 | 90,35% |
| 09/01/26 | 124,16 | 95,51% | 102,96 | 94,63% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 09/01/25 | 18,38 | 38,29% | 13,27 | 30,93% |
| 12/12/25 | 32,82 | 68,38% | 27,71 | 64,61% |
| 19/12/25 | 35,17 | 73,27% | 30,06 | 70,08% |
| 26/12/25 | 37,21 | 77,52% | 32,10 | 74,84% |
| 02/01/26 | 39,18 | 81,63% | 34,07 | 79,45% |
| 09/01/26 | 39,77 | 82,85% | 34,66 | 80,81% |

























