Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
30/05/24 | 71,88 | 45,74% | 42,94 | 33,50% |
02/05/25 | 143,88 | 91,56% | 114,94 | 89,66% |
09/05/25 | 144,16 | 91,74% | 115,22 | 89,87% |
15/05/25 | 143,64 | 91,41% | 114,70 | 89,47% |
23/05/25 | 142,90 | 90,94% | 113,96 | 88,89% |
30/05/25 | 141,87 | 90,28% | 112,93 | 88,09% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
30/05/24 | 60,99 | 46,91% | 39,79 | 36,57% |
02/05/25 | 126,32 | 97,17% | 105,12 | 96,62% |
09/05/25 | 126,08 | 96,98% | 104,88 | 96,40% |
15/05/25 | 125,48 | 96,52% | 104,28 | 95,85% |
23/05/25 | 124,64 | 95,88% | 103,44 | 95,07% |
30/05/25 | 123,56 | 95,05% | 102,36 | 94,08% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
30/05/24 | 18,88 | 39,33% | 13,77 | 32,10% |
02/05/25 | 44,46 | 92,63% | 39,35 | 91,75% |
09/05/25 | 44,35 | 92,39% | 39,24 | 91,49% |
15/05/25 | 44,09 | 91,86% | 38,98 | 90,89% |
23/05/25 | 43,66 | 90,96% | 38,55 | 89,89% |
30/05/25 | 43,12 | 89,83% | 38,01 | 88,62% |