Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
07/03/24 | 51,26 | 32,62% | 22,32 | 17,41% |
07/02/25 | 62,05 | 39,49% | 33,11 | 25,83% |
14/02/25 | 65,06 | 41,40% | 36,12 | 28,18% |
21/02/25 | 67,01 | 42,64% | 38,07 | 29,69% |
28/02/25 | 68,34 | 43,49% | 39,40 | 30,74% |
07/03/25 | 72,36 | 46,05% | 43,42 | 33,87% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
07/03/24 | 54,83 | 42,18% | 33,63 | 30,91% |
07/02/25 | 99,39 | 76,45% | 78,19 | 71,86% |
14/02/25 | 101,78 | 78,29% | 80,58 | 74,06% |
21/02/25 | 103,10 | 79,31% | 81,90 | 75,28% |
28/02/25 | 103,94 | 79,95% | 82,74 | 76,05% |
07/03/25 | 108,02 | 83,09% | 86,82 | 79,80% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
07/03/24 | 16,84 | 35,09% | 11,73 | 27,36% |
07/02/25 | 33,10 | 68,97% | 27,99 | 65,27% |
14/02/25 | 34,00 | 70,83% | 28,89 | 67,35% |
21/02/25 | 34,55 | 71,98% | 29,44 | 68,64% |
28/02/25 | 34,87 | 72,65% | 29,76 | 69,39% |
07/03/25 | 36,44 | 75,92% | 31,33 | 73,05% |