Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/07/25 | 134,64 | 85,68% | 105,70 | 82,45% |
| 12/06/26 | 134,18 | 85,39% | 105,24 | 82,09% |
| 19/06/26 | 133,05 | 84,67% | 104,11 | 81,21% |
| 26/06/26 | 131,83 | 83,89% | 102,89 | 80,25% |
| 03/07/26 | 130,53 | 83,07% | 101,59 | 79,24% |
| 10/07/26 | 129,27 | 82,26% | 100,33 | 78,26% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/07/25 | 115,97 | 89,20% | 94,77 | 87,10% |
| 12/06/26 | 120,15 | 92,42% | 98,95 | 90,95% |
| 19/06/26 | 118,76 | 91,35% | 97,56 | 89,67% |
| 26/06/26 | 117,27 | 90,21% | 96,07 | 88,30% |
| 03/07/26 | 115,66 | 88,97% | 94,46 | 86,82% |
| 10/07/26 | 114,04 | 87,73% | 92,84 | 85,33% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/07/25 | 39,55 | 82,39% | 34,44 | 80,30% |
| 12/06/26 | 41,25 | 85,94% | 36,14 | 84,27% |
| 19/06/26 | 40,64 | 84,67% | 35,53 | 82,85% |
| 26/06/26 | 40,06 | 83,46% | 34,95 | 81,49% |
| 03/07/26 | 39,40 | 82,09% | 34,29 | 79,96% |
| 10/07/26 | 38,75 | 80,72% | 33,64 | 78,43% |

























