Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
04/04/24 | 70,73 | 45,01% | 41,79 | 32,60% |
07/03/25 | 72,36 | 46,05% | 43,42 | 33,87% |
14/03/25 | 89,93 | 57,23% | 60,99 | 47,57% |
21/03/25 | 120,42 | 76,63% | 91,48 | 71,36% |
28/03/25 | 133,11 | 84,71% | 104,17 | 81,26% |
04/04/25 | 135,98 | 86,53% | 107,04 | 83,49% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
04/04/24 | 66,05 | 50,81% | 44,85 | 41,22% |
07/03/25 | 108,02 | 83,09% | 86,82 | 79,80% |
14/03/25 | 120,80 | 92,92% | 99,60 | 91,54% |
21/03/25 | 123,56 | 95,05% | 102,36 | 94,08% |
28/03/25 | 126,80 | 97,54% | 105,60 | 97,06% |
04/04/25 | 127,76 | 98,28% | 106,56 | 97,94% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
04/04/24 | 20,59 | 42,89% | 15,48 | 36,08% |
07/03/25 | 36,44 | 75,92% | 31,33 | 73,05% |
14/03/25 | 41,54 | 86,54% | 36,43 | 84,94% |
21/03/25 | 43,03 | 89,65% | 37,92 | 88,42% |
28/03/25 | 44,72 | 93,17% | 39,61 | 92,35% |
04/04/25 | 45,23 | 94,23% | 40,12 | 93,55% |