Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 31/10/24 | 50,50 | 32,14% | 21,56 | 16,82% |
| 03/10/25 | 118,40 | 75,35% | 89,46 | 69,78% |
| 10/10/25 | 117,28 | 74,64% | 88,34 | 68,91% |
| 17/10/25 | 116,20 | 73,95% | 87,26 | 68,07% |
| 24/10/25 | 115,28 | 73,36% | 86,34 | 67,35% |
| 31/10/25 | 114,63 | 72,95% | 85,69 | 66,84% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 31/10/24 | 37,48 | 28,83% | 16,28 | 14,96% |
| 03/10/25 | 96,83 | 74,49% | 75,63 | 69,52% |
| 10/10/25 | 95,50 | 73,46% | 74,30 | 68,29% |
| 17/10/25 | 94,28 | 72,52% | 73,08 | 67,17% |
| 24/10/25 | 93,12 | 71,63% | 71,92 | 66,10% |
| 31/10/25 | 92,72 | 71,32% | 71,52 | 65,73% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 31/10/24 | 10,63 | 22,15% | 5,52 | 12,87% |
| 03/10/25 | 31,98 | 66,62% | 26,87 | 62,64% |
| 10/10/25 | 31,49 | 65,60% | 26,38 | 61,50% |
| 17/10/25 | 31,01 | 64,60% | 25,90 | 60,38% |
| 24/10/25 | 30,55 | 63,65% | 25,44 | 59,32% |
| 31/10/25 | 30,44 | 63,41% | 25,33 | 59,05% |

























