Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 21/11/24 | 49,01 | 31,19% | 20,07 | 15,65% |
| 24/10/25 | 115,28 | 73,36% | 86,34 | 67,35% |
| 31/10/25 | 114,63 | 72,95% | 85,69 | 66,84% |
| 07/11/25 | 113,97 | 72,53% | 85,03 | 66,33% |
| 14/11/25 | 113,76 | 72,39% | 84,82 | 66,16% |
| 21/11/25 | 120,33 | 76,58% | 91,39 | 71,29% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 21/11/24 | 60,11 | 46,24% | 38,91 | 35,76% |
| 24/10/25 | 93,12 | 71,63% | 71,92 | 66,10% |
| 31/10/25 | 92,72 | 71,32% | 71,52 | 65,73% |
| 07/11/25 | 91,93 | 70,71% | 70,73 | 65,01% |
| 14/11/25 | 91,65 | 70,50% | 70,45 | 64,75% |
| 21/11/25 | 98,81 | 76,00% | 77,61 | 71,33% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 21/11/24 | 18,58 | 38,71% | 13,47 | 31,40% |
| 24/10/25 | 30,55 | 63,65% | 25,44 | 59,32% |
| 31/10/25 | 30,44 | 63,41% | 25,33 | 59,05% |
| 07/11/25 | 30,10 | 62,70% | 24,99 | 58,25% |
| 14/11/25 | 29,94 | 62,37% | 24,83 | 57,88% |
| 21/11/25 | 32,80 | 68,33% | 27,69 | 64,56% |

























