Disponibilidades Hídricas
<
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
02/05/21 | 116,72 | 74,28% | 87,78 | 68,47% |
04/04/22 | 75,23 | 47,88% | 46,29 | 36,11% |
11/04/22 | 75,02 | 47,74% | 46,08 | 35,94% |
18/04/22 | 74,38 | 47,33% | 45,44 | 35,44% |
25/04/22 | 73,95 | 47,06% | 45,01 | 35,11% |
02/05/22 | 73,48 | 46,76% | 44,54 | 34,74% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
02/05/21 | 90,58 | 69,68% | 69,38 | 63,77% |
04/04/22 | 76,71 | 59,01% | 55,51 | 51,02% |
11/04/22 | 76,56 | 58,89% | 55,36 | 50,88% |
18/04/22 | 76,35 | 58,73% | 55,15 | 50,69% |
25/04/22 | 75,75 | 58,27% | 54,55 | 50,14% |
02/05/22 | 75,25 | 57,88% | 54,05 | 49,68% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
02/05/21 | 29,57 | 61,61% | 24,46 | 57,03% |
04/04/22 | 24,66 | 51,37% | 19,55 | 45,57% |
11/04/22 | 24,60 | 51,25% | 19,49 | 45,44% |
18/04/22 | 24,51 | 51,05% | 19,40 | 45,22% |
25/04/22 | 24,28 | 50,58% | 19,17 | 44,70% |
02/05/22 | 24,09 | 50,19% | 18,98 | 44,26% |