Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/04/25 | 141,10 | 89,79% | 112,16 | 87,49% |
| 13/03/26 | 137,50 | 87,50% | 108,56 | 84,68% |
| 20/03/26 | 136,58 | 86,91% | 107,64 | 83,96% |
| 27/03/26 | 141,01 | 89,74% | 112,07 | 87,42% |
| 03/04/26 | 141,25 | 89,89% | 112,31 | 87,61% |
| 10/04/26 | 141,12 | 89,80% | 112,18 | 87,50% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/04/25 | 126,44 | 97,26% | 105,24 | 96,73% |
| 13/03/26 | 127,04 | 97,72% | 105,84 | 97,28% |
| 20/03/26 | 124,40 | 95,69% | 103,20 | 94,85% |
| 27/03/26 | 128,48 | 98,83% | 107,28 | 98,60% |
| 03/04/26 | 128,48 | 98,83% | 107,28 | 98,60% |
| 10/04/26 | 128,24 | 98,65% | 107,04 | 98,38% |
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 10/04/25 | 44,38 | 92,45% | 39,27 | 91,55% |
| 13/03/26 | 43,81 | 91,26% | 38,70 | 90,22% |
| 20/03/26 | 43,20 | 90,01% | 38,09 | 88,82% |
| 27/03/26 | 45,57 | 94,95% | 40,46 | 94,34% |
| 03/04/26 | 45,57 | 94,95% | 40,46 | 94,34% |
| 10/04/26 | 45,46 | 94,71% | 40,35 | 94,08% |

























