Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
05/09/24 | 56,82 | 36,16% | 27,88 | 21,75% |
08/08/25 | 128,83 | 81,98% | 99,89 | 77,92% |
15/08/25 | 127,36 | 81,05% | 98,42 | 76,77% |
22/08/25 | 125,78 | 80,05% | 96,84 | 75,54% |
29/08/25 | 124,32 | 79,12% | 95,38 | 74,40% |
05/09/25 | 122,99 | 78,27% | 94,05 | 73,36% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
05/09/24 | 43,22 | 33,25% | 22,02 | 20,24% |
08/08/25 | 109,16 | 83,97% | 87,96 | 80,85% |
15/08/25 | 107,48 | 82,68% | 86,28 | 79,30% |
22/08/25 | 105,68 | 81,29% | 84,48 | 77,65% |
29/08/25 | 104,00 | 80,00% | 82,80 | 76,10% |
05/09/25 | 102,50 | 78,85% | 81,30 | 74,72% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
05/09/24 | 12,61 | 26,28% | 7,50 | 17,49% |
08/08/25 | 36,83 | 76,72% | 31,72 | 73,95% |
15/08/25 | 36,16 | 75,33% | 31,05 | 72,39% |
22/08/25 | 35,47 | 73,89% | 30,36 | 70,78% |
29/08/25 | 34,85 | 72,60% | 29,74 | 69,33% |
05/09/25 | 34,23 | 71,30% | 29,12 | 67,89% |