Disponibilidades Hídricas
<
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/01/22 | 80,26 | 51,08% | 51,32 | 40,04% |
23/12/22 | 58,24 | 37,06% | 29,30 | 22,86% |
30/12/22 | 59,14 | 37,63% | 30,20 | 23,56% |
06/01/23 | 59,52 | 37,88% | 30,58 | 23,85% |
13/01/23 | 59,92 | 38,13% | 30,98 | 24,16% |
20/01/23 | 60,36 | 38,41% | 31,42 | 24,51% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/01/22 | 68,90 | 53,00% | 47,70 | 43,85% |
23/12/22 | 77,34 | 59,49% | 56,14 | 51,60% |
30/12/22 | 77,80 | 59,85% | 56,60 | 52,03% |
06/01/23 | 77,86 | 59,89% | 56,66 | 52,07% |
13/01/23 | 77,86 | 59,89% | 56,66 | 52,07% |
20/01/23 | 77,80 | 59,85% | 56,60 | 52,03% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/01/22 | 21,74 | 45,29% | 16,63 | 38,77% |
23/12/22 | 24,88 | 51,84% | 19,77 | 46,10% |
30/12/22 | 25,03 | 52,15% | 19,92 | 46,45% |
06/01/23 | 25,01 | 52,11% | 19,90 | 46,41% |
13/01/23 | 25,09 | 52,27% | 19,98 | 46,58% |
20/01/23 | 25,05 | 52,19% | 19,94 | 46,49% |