Disponibilidades Hídricas
<
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
22/09/22 | 52,37 | 33,32% | 23,43 | 18,27% |
25/08/23 | 42,02 | 26,74% | 13,08 | 10,20% |
01/09/23 | 40,90 | 26,03% | 11,96 | 9,33% |
08/09/23 | 40,02 | 25,47% | 11,08 | 8,64% |
15/09/23 | 39,28 | 25,00% | 10,34 | 8,07% |
22/09/23 | 38,50 | 24,50% | 9,56 | 7,45% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
22/09/22 | 45,83 | 35,25% | 24,63 | 22,64% |
25/08/23 | 44,48 | 34,22% | 23,28 | 21,40% |
01/09/23 | 42,79 | 32,92% | 21,59 | 19,85% |
08/09/23 | 41,49 | 31,92% | 20,29 | 18,65% |
15/09/23 | 40,23 | 30,95% | 19,03 | 17,49% |
22/09/23 | 39,08 | 30,06% | 17,88 | 16,43% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
22/09/22 | 13,63 | 28,40% | 8,52 | 19,86% |
25/08/23 | 13,02 | 27,11% | 7,91 | 18,43% |
01/09/23 | 12,43 | 25,89% | 7,32 | 17,06% |
08/09/23 | 11,96 | 24,92% | 6,85 | 15,98% |
15/09/23 | 11,52 | 24,01% | 6,41 | 14,95% |
22/09/23 | 11,16 | 23,25% | 6,05 | 14,11% |