Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/06/24 | 69,21 | 44,04% | 40,27 | 31,41% |
23/05/25 | 142,90 | 90,94% | 113,96 | 88,89% |
30/05/25 | 141,87 | 90,28% | 112,93 | 88,09% |
06/06/25 | 140,71 | 89,55% | 111,77 | 87,19% |
13/06/25 | 139,56 | 88,81% | 110,62 | 86,29% |
20/06/25 | 138,33 | 88,03% | 109,39 | 85,33% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/06/24 | 57,52 | 44,24% | 36,32 | 33,38% |
23/05/25 | 124,64 | 95,88% | 103,44 | 95,07% |
30/05/25 | 123,56 | 95,05% | 102,36 | 94,08% |
06/06/25 | 122,30 | 94,08% | 101,10 | 92,92% |
13/06/25 | 121,20 | 93,23% | 100,00 | 91,91% |
20/06/25 | 120,05 | 92,35% | 98,85 | 90,85% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
20/06/24 | 17,72 | 36,92% | 12,61 | 29,40% |
23/05/25 | 43,66 | 90,96% | 38,55 | 89,89% |
30/05/25 | 43,12 | 89,83% | 38,01 | 88,62% |
06/06/25 | 42,52 | 88,57% | 37,41 | 87,21% |
13/06/25 | 41,88 | 87,26% | 36,77 | 85,74% |
20/06/25 | 41,22 | 85,88% | 36,11 | 84,20% |