Disponibilidades Hídricas
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
11/07/24 | 66,12 | 42,08% | 37,18 | 29,00% |
13/06/25 | 139,56 | 88,81% | 110,62 | 86,29% |
20/06/25 | 138,33 | 88,03% | 109,39 | 85,33% |
27/06/25 | 137,05 | 87,22% | 108,11 | 84,33% |
04/07/25 | 135,76 | 86,39% | 106,82 | 83,32% |
11/07/25 | 134,41 | 85,54% | 105,47 | 82,27% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
11/07/24 | 53,78 | 41,37% | 32,58 | 29,94% |
13/06/25 | 121,20 | 93,23% | 100,00 | 91,91% |
20/06/25 | 120,05 | 92,35% | 98,85 | 90,85% |
27/06/25 | 118,88 | 91,45% | 97,68 | 89,78% |
04/07/25 | 117,21 | 90,16% | 96,01 | 88,24% |
11/07/25 | 115,72 | 89,01% | 94,52 | 86,87% |
![]() |
||||
BARRAGEM DE BELICHE | ||||
Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 |
Data | Volume Total | Volume Útil | ||
hm3 | % | hm3 | % | |
11/07/24 | 16,47 | 34,32% | 11,36 | 26,49% |
13/06/25 | 41,88 | 87,26% | 36,77 | 85,74% |
20/06/25 | 41,22 | 85,88% | 36,11 | 84,20% |
27/06/25 | 40,69 | 84,77% | 35,58 | 82,96% |
04/07/25 | 40,04 | 83,41% | 34,93 | 81,43% |
11/07/25 | 39,45 | 82,19% | 34,34 | 80,07% |