Investimentos
PROCEDIMENTOS EM FASE DE CONTRATAÇÃO (CONCURSOS PÚBLICOS) |
|||||||
DESIGNAÇÃO | ESTADO | VALOR BASE (€) | LOCAL | ||||
Nova Reserva do Barlavento | Análise de propostas | 3 255 800,00 | Lagos | ||||
Sistemas de Medição de Energia | Análise de propostas | 299 800,00 | Lagos, Loulé, Albufeira, Faro, Tavira e Castro Marim | ||||
Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da Empreitada da Reabilitação da ETAR de Lagos. | Análise de propostas | 404 300,00 | Lagos | ||||
Reabilitação da ETAR de Lagos por Conceção-Construção | Análise de Propostas | n.a. | Lagos | ||||
|
|||||||
Gestor de Projeto | Adjudicação | 72 000,00 | Algarve | ||||
Reparação do Emissãrio Submarino do Carvoeiro | Adjudicação | 149 000,00 | Lagoa | ||||
Conclusão do Ponto de Entrega do Autódromo | Análise de Propostas | 87 900,00 | Portimão | ||||
Execução do Ramal de Energia Socorrido da EEAR da Câmara | Adjudicação | 15 000,00 | Lagos |
EMPREITADAS ADJUDICADAS | |||||
DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (CONCELHO) |
ADJUDICATÁRIO(S) |
VALOR DA ADJUDICAÇÃO € | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | PONTO DE SITUAÇÃO |
Pavimentação da ETA de Tavira | Tavira | Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, SA | 289 962,82 | 120 | concluída |
Execução de Sistema de Desidratação de Lamas Através de Leitos de Macrófitas na ETAR de Alcoutim | Alcoutim | Hubel Industria da Agua, S.A. | 74 606,70 | 120 | concluída |
Reabilitação do Intercetor Ibis-Aeroporto (Lote A) | Faro | Limpa Canal Soluções Ecológicas, Lda | 248 899,99 | 120 | em curso |
Reabilitação do Intercetor Ibis-Aeroporto (Lote B) | Faro | Limpa Canal Soluções Ecológicas, Lda | 342 720,00 | 120 | concluída |
Ampliação da Central Fotovoltaica da ETA de Alcantarilha | Alcantarilha | Consórcio DST Solar S.A./Domingos da Silva Teixeira, S.A. | 201 023,81 | 150 | concluída |
Reabilitação das Caixas de Visita | Lagoa | Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A. | 340 200,01 | 180 | em curso |
Reformulação sistema telegestão SMAAA | Distrito de Faro | Cegelec - Instalações e Sistemas de Automação, Lda | 1 224 990,08 | 330 | em curso |
Reabilitação EEAR de Faro e de Olhão | Faro e Olhão | Aquino Construções, S.A. | 3 824 953,59 | 365 | em curso |
Beneficiações na ETA de Alcantarilha | Silves | Consórcio Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A./Acciona Agua, S.A. | 4 599 267,62 | 420 | em curso |
Colocação de Geradores nas EEAR | Distrito de Faro | RolearON - Soluções de Engenharia, S.A. | 501 271,56 | 150 | em curso |
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS ADJUDICADAS | |||||
DESIGNAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (CONCELHO) |
ADJUDICATÁRIO(S) |
VALOR DA ADJUDICAÇÃO € | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | PONTO DE SITUAÇÃO |
Aquisição de Serviços de Elaboração do Projeto de Execução do Reforço\Melhorias do Sistema de Aviso e Alerta da Barragem de Odelouca (SAABO) | Silves | PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A. | 33 850,00 | 240 | em curso |
Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da Empreitada de Reabilitação de Caixas de Visita | Lagoa | Prospectiva - Projetos, Serviços e Estudos, S.A. | 46 500,00 | 240 | em curso |
Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da Empreitada de Reformulação sistema telegestão SMAAA | Distrito de Faro | FGP - Engenharia Civil, Lda | 96 810,50 | 420 | em curso |
Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da Empreitada de Beneficiações da ETA de Alcantarilha | Silves | Prospectiva - Projetos, Serviços e Estudos, S.A. | 165 600,01 | 510 | Em curso |
Elaboração do Projeto de Execução da Empreitada de Reforço de Adução ao Concelho de Alcoutim | Alcoutim | TPF - Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. | 65 230,00 | 90 | Em curso |
Projeto de Execução para implementação de um Sistema de Macrófitas na ETAR de Paderne | Loulé | Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda | 44 701,43 | 90 | Em curso |
Projeto de Execução para desativar a ETAR do Rogil e da ETAR do Carrascalinho e respetivos Emissários | Aljezur | Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda | 49 777,00 | 90 | Em curso |
PLANEAMENTO DE EMPREITADAS PARA 2017 | |||||
DESIGNAÇÃO | |||||
Desativação da ETAR do Rogil/ETAR Carrascalinho e Respetivos emisários | |||||
Reforço Adução ao Concelho de Alcoutim | |||||
Reconversão das Lagoas das ETAR de Faro e Olhão | |||||
Reabilitação das Caixas de Visita - Fase2 | |||||
Ligação ao Reservatório Intermédio - Fase 1 - Parte 2 | |||||
Reparação Túnel DF e Cecológico da Barragem de Odelouca (Injeções) | |||||
Reabilitação de Coletores da Zona 4 - Fase 2 - Monte Canelas, Pontealgar e Estiveira | |||||
Intercetor de Vale do Lobo | |||||
Implementação do Sistema de Macrofitas na ETAR de Paderne | |||||
Ampliação do Sistema Elevatório de Cabanas | |||||
Reabilitação das EE's da Zona 4 - Fase 1 (Aeródromo, Vau, Pedra Mourinha, Gil Eanes, Penina, Burgau, Salema 1 e 2) |