Estrutura Accionista
A Águas do Algarve SA é uma sociedade de direito privado e capitais públicos em que a Administração Central, através da empresa Águas de Portugal, SGPS, SA, que participa com a maioria do capital social, e o restante que é distribuído pelos Municípios algarvios de acordo com os dados abaixo:
| ACCIONISTA | %CAPITAL SOCIAL |
|---|---|
| Águas de Portugal, SGPS, S.A | 54,44% |
| Município de Albufeira | 4,85% |
| Município de Alcoutim | 0,29% |
| Município de Aljezur | 0,57% |
| Município de Castro Marim | 0,55% |
| Município de Faro | 6,87% |
| Município de Lagoa | 3,15% |
| Município de Lagos | 3,40% |
| Município de Loulé | 5,68% |
| Município de Monchique | 0,43% |
| Município de Olhão | 3,87% |
| Município de Portimão | 6,19% |
| Município de São Brás de Alportel | 0,83% |
| Município de Silves | 3,73% |
| Município de Tavira | 2,27% |
| Município de Vila do Bispo | 0,90% |
| Município de Vila real de Santo António | 1,98% |



